中超
英超
西甲
欧冠
德甲
意甲
法甲
世界杯










| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 4 | 2 | 65 | 20 | +45 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 22 | +36 | 65 |
| 3 | 曼城 | 28 | 18 | 6 | 4 | 62 | 28 | +34 | 60 |
| 4 | 切尔西 | 28 | 16 | 5 | 7 | 55 | 35 | +20 | 53 |
| 5 | 阿斯顿维拉 | 28 | 15 | 6 | 7 | 52 | 38 | +14 | 51 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 28 | 14 | 7 | 7 | 48 | 32 | +16 | 49 |
| 7 | 热刺 | 28 | 13 | 4 | 11 | 50 | 42 | +8 | 43 |
| 8 | 曼联 | 28 | 12 | 5 | 11 | 40 | 45 | -5 | 41 |
中超
英超
西甲
德甲
意甲
法甲
欧冠
欧联
世界杯
梅西圆梦大力神杯,史上最经典决赛之一
欧冠决赛半场0-3落后惊天逆转,永载史册
东道主惨败,德国战车创造世界杯半决赛最大分差